(DMN) Spoleto – questi i dati ufficiali, diffusi da Ministero dell’Interno riguardo l’affluenza alle urne, alle ore 12, al ballottaggio per l’elezione del nuovo Sindaco di Spoleto del 24 giugno 2018:
- COMUNE DI SPOLETO: 15,09 %
[wp_bannerize group=”Articoli-600×150″ random=”2″ limit=”1″]
Alle ore 12.00 hanno votato a Spoleto 4.643 votanti su un totale di 30.755 aventi diritto, ossia il 15.09%.
Di seguito il dettaglio dell’affluenza sezione per sezione:
Sezione n° 1 Votanti 115 (14.8%)
Sezione n° 2 Votanti 166 (15.94%)
Sezione n° 3 Votanti 148 (16.93%)
Sezione n° 4 Votanti 106 (15.05%)
Sezione n° 5 Votanti 129 (17.4%)
Sezione n° 6 Votanti 166 (16.56%)
Sezione n° 7 Votanti 140 (16.31%)
Sezione n° 8 Votanti 101 (14.51%)
Sezione n° 9 Votanti 127 (15.91%)
Sezione n° 10 Votanti 100 (16.23%)
Sezione n° 11 Votanti 121 (21.34%)
Sezione n° 12 Votanti 84 (12.84%)
Sezione n° 13 Votanti 20 (9.56%)
Sezione n° 14 Votanti 163 (17.93%)
Sezione n° 15 Votanti 82 (12.46%)
Sezione n° 16 Votanti 117 (16.93%)
Sezione n° 17 Votanti 122 (16.71%)
Sezione n° 18 Votanti 127 (16.34%)
Sezione n° 19 Votanti 103 (14.99%)
Sezione n° 20 Votanti 149 (16.79%)
Sezione n° 21 Votanti 100 (15.26%)
Sezione n° 22 Votanti 163 (17.56%)
Sezione n° 23 Votanti 95 (12.9%)
Sezione n° 24 Votanti 102 (15.31%)
Sezione n° 25 Votanti 115 (15.35%)
Sezione n° 26 Votanti 123 (12.68%)
Sezione n° 27 Votanti 132 (12.97%)
Sezione n° 28 Votanti 115 (14.48%)
Sezione n° 29 Votanti 79 (12.95%)
Sezione n° 30 Votanti 95 (14.32%)
Sezione n° 31 Votanti 146 (15.58%)
Sezione n° 32 Votanti 103 (17.16%)
Sezione n° 33 Votanti 105 (14.2%)
Sezione n° 34 Votanti 59 (10.35%)
Sezione n° 35 Votanti 150 (15.07%)
Sezione n° 36 Votanti 172 (15.82%)
Sezione n° 37 Votanti 66 (12.45%)
Sezione n° 38 Votanti 67 (12.4%)
Sezione n° 39 Votanti 59 (11.68%)
Sezione n° 40 Votanti 115 (13.49%)
Sezione n° 41 Votanti 25 (13.58%)
Sezione n° 42 Votanti 71 (12.86%)
Al primo turno (10 giugno), alle ore 12, si erano recati ai seggi 5.143 votanti su un totale di 30.755 aventi diritto, ossia il 16.72%.
Prossimo aggiornamento alle ore 19
Lascia un commento