Spoleto al ballottaggio, l’affluenza alle urne alle 19

  • Letto 1992
  • BANNER-DUE-MONDI-NEWS-SPOLETO(DMN) Spoleto – questi i dati ufficiali, diffusi da Ministero dell’Interno riguardo l’affluenza alle urne, alle ore 19,  al ballottaggio per l’elezione del nuovo Sindaco di Spoleto del 24 giugno 2018:

    • COMUNE DI SPOLETO: 37,20 %

    Alle ore 19.00 hanno votato a Spoleto 11.441 votanti su un totale di 30.755 aventi diritto, ossia il 37.20%.

    [wp_bannerize group=”Articoli-600×150″ random=”2″ limit=”1″]

    Alle ore 12.00 avevano votato a Spoleto 4.643 votanti su un totale di 30.755 aventi diritto, ossia il 15.09%.
    Di seguito il dettaglio dell’affluenza sezione per sezione:
    Sezione n° 1 Votanti 266 (34.23%)
    Sezione n° 2 Votanti 373 (35.83%)
    Sezione n° 3 Votanti 346 (39.58%)
    Sezione n° 4 Votanti 243 (34.51%)
    Sezione n° 5 Votanti 306 (41.29%)
    Sezione n° 6 Votanti 368 (36.72%)
    Sezione n° 7 Votanti 335 (39.04%)
    Sezione n° 8 Votanti 256 (36.78%)
    Sezione n° 9 Votanti 344 (43.10%)
    Sezione n° 10 Votanti 259 (42.04%)
    Sezione n° 11 Votanti 229 (40.38%)
    Sezione n° 12 Votanti 225 (34.40%)
    Sezione n° 13 Votanti 86 (41.14%)
    Sezione n° 14 Votanti 358 (39.38%)
    Sezione n° 15 Votanti 240 (36.47%)
    Sezione n° 16 Votanti 264 (38.20%)
    Sezione n° 17 Votanti 290 (39.72%)
    Sezione n° 18 Votanti 305 (39.25%)
    Sezione n° 19 Votanti 293 (42.64%)
    Sezione n° 20 Votanti 323 (36.41%)
    Sezione n° 21 Votanti 249 (38.01%)
    Sezione n° 22 Votanti 364 (39.22%)
    Sezione n° 23 Votanti 237 (32.20%)
    Sezione n° 24 Votanti 250 (37.53%)
    Sezione n° 25 Votanti 304 (40.58%)
    Sezione n° 26 Votanti 343 (35.36%)
    Sezione n° 27 Votanti 366 (35.98%)
    Sezione n° 28 Votanti 278 (35.12%)
    Sezione n° 29 Votanti 214 (35.08%)
    Sezione n° 30 Votanti 233 (35.14%)
    Sezione n° 31 Votanti 350 (37.35%)
    Sezione n° 32 Votanti 231 (38.50%)
    Sezione n° 33 Votanti 252 (34.10%)
    Sezione n° 34 Votanti 203 (35.61%)
    Sezione n° 35 Votanti 322 (32.36%)
    Sezione n° 36 Votanti 390 (35.87%)
    Sezione n° 37 Votanti 215 (40.56)
    Sezione n° 38 Votanti 179 (33.14%)
    Sezione n° 39 Votanti 176 (34.85%)
    Sezione n° 40 Votanti 308 (36.15%)
    Sezione n° 41 Votanti 67 (36.41%)
    Sezione n° 42 Votanti 201 (36.41%)

    Al primo turno, il 10 giugno scorso, si erano recati alle urne, alle 19,  il 42,10% degli aventi diritto.
    Prossimo aggiornamento, quello definitivo, alle 23

    Share

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2024-04-23 07:23:14
    Liberazione da cosa? da chi? dallo "straniero" per cui è stato combattuto il Risorgimento e la prima guerra mondiale? In.....
    Alex 2024-04-20 21:19:21
    Dovreste invece ringraziare chi nell'aministrazione comunale si è attivato per rendere concreto questo strumento di partecipazione del quale se n'è.....
    Aurelio Fabiani 2024-04-05 21:43:38
    Delle vostre sceneggiate non ce ne frega niente. Ce lo ridate l' ospedale o no!
    Aurelio Fabiani 2024-03-30 00:34:34
    I cerotti non nascondono le amputazioni, neanche i campagna elettorale. La città di Spoleto vuole il ripristino di tutti reparti.....
    Aurelio Fabiani 2024-03-19 21:39:22
    TESEI E IL GOVERNO REGIONALE DI LEGA, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA STANNO PER CONCLUDERE L' OPERA DI CANCELLAZIONE DEL SAN.....